Christer Werner - Marcus Hjelte

Par#: 4 Plac: 4 Poäng: 74.0 (51.40%)
Bricka Kontrakt Resultat Poäng % Motståndare
1 2S S = -110 0.0 0% Gianna - Franco
2 3H W +1 +170 2.0 33% Gianna - Franco
3 2H N -2 +100 5.0 83% Gianna - Franco
4 2S W +1 +140 2.0 33% Gianna - Franco
5 3NT E +2 -460 1.0 17% Els-Marie Södergren - Lars Hilmersson
7 1NT S -1 -100 4.0 67% Els-Marie Södergren - Lars Hilmersson
8 4H N +1 +450 6.0 100% Els-Marie Södergren - Lars Hilmersson
9 5SX W -1 -200 0.0 0% Jacob Kleiven - Elisabeth Stanley
10 2S E -1 -100 1.0 17% Jacob Kleiven - Elisabeth Stanley
11 4H E +2 +480 1.0 17% Jacob Kleiven - Elisabeth Stanley
12 5S E = +450 5.0 83% Jacob Kleiven - Elisabeth Stanley
13 3S S +1 -170 2.0 33% Ann Löfberg - Björn
14 1NT E = +90 6.0 100% Ann Löfberg - Björn
15 3NT W -1 -50 0.0 0% Ann Löfberg - Björn
16 2S W +3 +200 6.0 100% Ann Löfberg - Björn
17 3S W = -140 2.0 33% Eva Hagman - Eva Andersson
18 3NT W = -400 1.0 17% Eva Hagman - Eva Andersson
19 4H N +2 +480 6.0 100% Eva Hagman - Eva Andersson
20 4C E -4 +400 6.0 100% Eva Hagman - Eva Andersson
21 4S S +2 +680 1.0 17% Minna Askfelt - Ulla Linse
22 4S S = +420 5.0 83% Minna Askfelt - Ulla Linse
23 3D W -2 +200 6.0 100% Minna Askfelt - Ulla Linse
24 4S N +2 +480 4.0 67% Minna Askfelt - Ulla Linse
Totalt 74.0 51.40%